Team Direct Size Guide Chart
FOOTBALL - Size Guide (TO FIT SIZE)
Mens Tops
| size | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
| | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/49 | 49/50 |
Mens Shorts
| size | s | m | l | xl | xxl |
| | 28/29 | 30/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 |
Womens
| size | xs | s | m | l | xl |
| | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 |
Kids Tops
| size | xs | s | m | l | xl |
| | 22/24* | 25/27* | 28/30* | 31/33* | 34/36 |
Kids Shorts
| size | xs | s | m | l | xl |
| | 20/21* | 22/23* | 24/25* | 26/27* | 28/29 |
Socks
| size | s | m | l |
| | UK 2 - 5 | UK 5 - 7 | UK 7 - 11 |
* indicates - Zero Rated for VAT
RUNNING - Size Guide
Mens
| size | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
| Germany | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 | 62 |
| France/Italy | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | - | - |
| UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 | 49/50 |
| Height | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Mens Shorts / Pants
| size | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
| Germany | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 62 |
| France/Italy | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | - | - |
| UK | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
| Height | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Mens Warm Ups
| size | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
| Germany | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 62 |
| France/Italy | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | - | - |
| UK | 34 | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 | 49/50 |
| Height | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Womens
| size | xs | s | m | l | xl |
| Germany | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
| France | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
| Italy | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 |
| Height | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
Kids
| size | xs | s | m | l | xl |
| age (years) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
| Height (cm) | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158/170 |
Socks - Mens and Womens Unisex
| size | s | m | l | xl |
| Europe shoe | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
| UK shoe | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14.5 |
| Men's US shoe | - | 5.5-8.5 | 8.5-12 | 12-15.5 |
| Women's US shoe | 3.5-7 | 7-10 | 10-13.5 | - |
RUGBY - Size Guide (TO FIT SIZE) Gilbert Adult Rugby Clothing
| size | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| chest inches | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| chest cm | 85-92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| waist inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| waist cm | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Gilbert Junior Rugby Clothing
| size | 7xs | 6xs | 5xs | 4xs | 3xs | 2xs |
| age | 3-4yrs | 5-6yrs | 7-8yrs | 9-10yrs | 11-12yrs | 13-14yrs |
| height cm | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| chest inches | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| chest cm | 57-60 | 61-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
| waist inches | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| waist cm | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
Gilbert Rugby Body Armour
| size | sb | mb | lb | s | m | l | xl | 2xl |
| chest inches | sb | mb | lb | s | m | l | xl | 2xl |
| chest cm | 70-76 | 73-79 | 79-84 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 121-127 | 127+ |
| head cm | 51 | 52.5 | 54 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | - |
| ladies | - | - | - | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | - |
| | - | - | - | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 18+ | - |
Gilbert Rugby Boots
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| USA | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EUR | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 |
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| USA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| EUR | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Gilbert Rugby Wedge Dimensions
| Products | Armed | Xact Pro | Senior | Junior | Wideboy | Inflatable Snr | Inflatable Jnr | Hex |
| Height cm | 94 | 108 | 94 | 80 | 94 | 94 | 80 | 94 |
| Width cm | 40/135 | 49 | 40 | 34 | 74 | 40 | 34 | 44 |
| Depth cm | 30 | 18 | 30 | 24 | 32 | 30 | 24 | 18 |
| Weight kg | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3.5 | 2.5 | 4 |
Nike Mens Rugby Tops
| size | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
| | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/49 | 49/50 |
Nike Mens Rugby Shorts
| size | s | m | l | xl | xxl |
| | 28/29 | 30/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 |
Nike Womens Rugby
| size | xs | s | m | l | xl |
| | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 |
Nike Junior Rugby Tops
| size | xs | s | m | l | xl |
| | 22/24* | 25/27* | 28/30* | 31/33* | 34/36 |
Nike Junior Rugby Shorts
| size | xs | s | m | l | xl |
| | 20/21* | 22/23* | 24/25* | 26/27* | 28/29 |
Nike Rugby Socks
* indicates - Zero Rated for VAT
NETBALL - Size Guide (TO FIT SIZE)
UK Dress size
| | XXS* | XS* | S | M | L | XL | XXL |
| size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chest
| | XXS* | XS* | S | M | L | XL | XXL |
| inches | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist
| | XXS* | XS* | S | M | L | XL | XXL |
| inches | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
* indicates - Zero Rated for VAT
Netball Bibs
| | S | M | L | XL |
| dress size | 8 | 10 | 12 | 14+ |
| chest size (inches) | 32" | 34" | 38" | 42" |
FOOTWEAR - Size Guide
Mens
| EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Womens
| EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |